État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
>> Introduction
Le produit est principalement utilisé pour la construction de l'isolation thermique et la protection du froid. Après avoir mélangé les composants A et B, il est pulvérisé de mousse après mélange par machine à pulvériser. Les principaux agents moussants sont HFC-245FA et HFO.
>> Performance en mousse
Article | Standard | Résultat |
Densité de pulvérisation | GB 6343 | ≥35 kg / m3 |
Taux à cellules fermées | GB 10799 | ≥90% |
Conductivité thermique initiale (15 ℃ ℃ | GB 3399 | ≤24mw / (mk) |
Résistance à la compression | GB / T8813 | ≥ 150kpa |
Force adhésive | GB / T16777 | ≥120kpa |
Stabilité dimensionnelle 24h -20 ℃ | GB / T8811 | ≤1% |
Absorption d'eau | GB 8810 | ≤3% |
Grade d'atterrissage de la flamme | GB 8624 | B3 & B2 |
Package: 220 kg / tambour avec palettes, ou 1100 kg / IBC
>> Propriété physique
Apparence | Liquide jaune clair à brun |
OHV Valeur Mgkoh / G | 200-300 |
Viscosité (25 ℃) MPA.S | 100-200 |
Densité (20 ℃) g / ml | 1.12-1.20 |
Température de stockage ℃ | 10-25 |
Durée de conservation (mois) | 6 |
>> Performance en mousse
Adresse
Jinshan, Shanghai
Téléphone
+86 - 13816586259