>> Introduction
Le MDI polymère convient à l'injection par méthode de moulage
Les mousses de polyuréthane rigides sont produites par revêtement ou pulvérisation. Dans le même temps, la mousse semi-rigide produite par elle peut être utilisée dans la fabrication d'automobile et comme matériau d'isolation sonore
Figuré. Il peut également être utilisé pour produire des mousses autocustives douces, des mousses douces à haute résilience, des mousses d'emballage, des matériaux d'étanchéité et des adhésifs.
>> performance
Apparence | Brun |
NCO,% (poids) | 30.0 - 32.0 |
Viscosité, @ 25 ° C, MPAS | 170 –250 |
densité, @ 25 ° C, g / cm3 | 1.22 |
Teneur en chlore facilement hydrolysée,% (poids) | <0,025 |
* pression de vapeur, @ 25 ° C, Mbar | <10-4 |
* Point de clignotement, ° C | > 200 |
point d'ébullition initial, @ 5 mmhg, ° C | 190 |
Package: 250kg / tambour; 1250kg / IBC
Note n ° | Apparence | Contenu MNC (%) | Fonctionnalité moyenne | Viscosité (25ºC, MPA.S) | Densité (25ºC) (g / cm3) | Acidité% |
PM200 | Liquide brun | 30.2-32,0% | 2.6-2.7 | 150-250 | 1.22-1.25 | ≤0,05 |
M-20 | Liquide brun | 30,5-31,5% | 2.7 | 170-230 | 1.22-1.24 | ≤0,04 |
44V20L | Liquide brun | 30,5-32,5% | 2.6-2.7 | 160-240 | 1.22-1.24 | ≤0,04 |
Papi 27 | Liquide brun | 30,9-32,1% | 2.7 | 150-220 | 1.22-1.24 | 0.015-0.025 |
M-200 | Liquide brun | 30,8-31,8% | 2.7 | 150-250 | 1.22-1.24 | ≤0,04 |
Papi 135 | Liquide brun | 30,9-32,1% | 2.7 | 150-220 | 1.22-1.24 | 0.015-0.025 |
le contenu est vide!
Adresse
Jinshan, Shanghai
Téléphone
+86 - 13816586259