État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description du produit
Ces catalyseurs sont une amine tertiaire qui a une forte influence sur la promotion de la réaction d'uréthane (polyol-isocyanate) dans une variété de mousse flexible et rigide ainsi que des applications de cas.
Personnage
Notes | Caractéristiques | Application | Moustillant | Guérir | Trimérisation |
A-1 | Bdmae | mousse flexible et rigide | • • • | • | - |
PC5 | Pmdeta | mousse rigide | • • • | • | - |
A-33 | Mélange teda / dpg | mousse flexible et rigide | - | • • • | - |
PC8 | Dmcha | mousse rigide | • • | • • • | - |
PC41 | Catalyseur amine | mousse rigide | • | • • • | • |
BDMA | Catalyseur amine | mousse rigide | - | • | - |
PC77 | Catalyseur amine | mousse rigide | • • | • • • | - |
PC46 | K catalyseur | mousse rigide | - | • • | • • • |
K15 | K catalyseur | mousse rigide | - | • • | • • • |
TMR-2 | sel d'ammonium quaternaire | mousse rigide | - | • | • • |
Dc- t | catalyseur réactif amine | mousse flexible et rigide | • • | • | - |
DC1027 | Catalyseur de soldat | semelle shole | - | • • • | - |
T9 | Tatalyseur t | mousse flexible | - | • • • | - |
T12 | DBTDL (T12) | Cas et mousse rigide | - | • • • | - |
Durée de conservation et paquet
Nous recommandons que les catalyseurs soient stockés dans une zone sèche et fraîche dans des conditions de ventilation appropriées. Chaque récipient doit être fermé étroitement pour éviter la contamination par l'humidité ou d'autres influences négatives, ce qui pourrait modifier la performance des produits en usage final.
200 kg par tambour en acier / 25 kg par tambour plastique.
12 mois à compter de la date de production
Adresse
Jinshan, Shanghai
Téléphone
+86 - 13816586259